JBL EON ONE MK2 ofrece la fidelidad por la que JBL es legendario, combinando una matriz de 8 tweeters en forma de C geométricamente optimizada con un woofer de 10" para brindar una claridad y cobertura líderes en su clase de hasta 37 Hz, con una amplia dispersión y una salida máxima de 123db.
El EON ONE MK2 aprovecha las innovaciones acústicas de la familia EON para ofrecer un mayor rendimiento, mayor claridad y una cobertura más profunda que cualquier otro PA de su clase.
Su matriz geometricamente optimizada en forma de C de ocho tweeters de 2 pulgadas , funciona en combinación con un woofer de 10 pulgadas para brindar una respuesta suave y uniformede hasta 37 Hz, con una amplia dispersión horizontal y un tiro vertical profundo que aseguran que suene increíble en cualquier lugar de la habitación.
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
| Tipo de sistema | Powered Column PA Speaker |
| Tamaño del woofer | 10” |
| Tamaño del tweeter | 2” |
| Cantidad de tweeter | 8 |
| Max SPL | 123 db/119 dB AC/Battery |
| Rango de frequencias -10 | 37-20 kHz |
| Rango de frequencias -3 | 45-20 kHz |
| Dispersión horizontal | 140° |
| Dispersión vertical | 30° |
| Potencia (W) | 1500W Peak 400W RMS |
| AC power input | 300W 100-120V or 220-240V |
| Impedancia de entrada | 4kΩ balanced Combo 2MΩ balanced Hi-Z Jack 10kΩ 3.5mm single ended 2 channel |
| Frequencia Crossover | 230 Hz |
| I/O | 3 - XLR Combo Jacks 1 - 1/4” Hi-Z 1 - 1/8”/BT 1 - X1/4” Balanceado |
| Cabinet | PP |
| Peso | 19.3kg (42.5 lbs.) |
| Peso bruto | 22.38kg (49.3 lbs.) |
| Dimensiones | 452 x 627 x 730mm(WxDxH) (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH)) |
| Batería | 97.2 WH, 36V, Lithium Ion |
