A reprodução excepcional de woofer com difusor faz do orador ld icoa 15 para w a opção ideal para academias de dança, músicos, bandas e animadores. Os DJs também podem usá -lo sem um subwoofer. Pode ser usado verticalmente como um satélite ou horizontal integrado aos sistemas suspensos ou como um monitor de solo. Especialmente a versão habitacional branca e a grade frontal branca são discretamente e discretamente em quase qualquer ambiente. O amplificador de classe D eficiente fornece um máximo. de 128 dB e 1200 W de potência de pico. Graças à tecnologia DSP Dynx DSPS, a caixa oferece o tempo todo um desempenho perfeito com máxima clareza e potência.
as 4 predefinições, o equalizador de 3 bandas e a função de atraso permitem adaptar o som perfeitamente a cada situação. Por outro lado, os 2 canais de entrada de 2 micro/linha com controle individual de ganho e saída de mistura mono permitem conectar várias fontes de sinal. Graças ao seu rack dianteiro dianteiro e ao ângulo ideal de inclinação de 55 °, o alto -falante ld icoa 15 para W também se destaca como um monitor de solo.
| Tipo de produto | PA alto -falantes |
| Cara | Ativo |
| Cor | Branco (RAL 9003) |
| Mídia/tamanho do alto -falante baixo | 15 " |
| Dimensões do woofer | 381 mm |
| Ímã do subwoofer | Ferita |
| Marca de subwoofer | Personalizado |
| Difusor | BEM CD Otimizado |
| Tamanho agudo do motor | 1 " |
| Tamanho agudo do motor | 25,4 mm |
| Ímã do motor de compressão | Ferita |
| Marca de mecanismo de compressão | Personalizado |
| Bobina do motor de compressão | 1 " |
| Bobina aguda do motor | 25,4 mm |
| Amplificador | Classe d |
| Dispersão (H x V) | 90 ° x 50 |
| Poder (rms) | 300 w |
| Potência (pico) | 1200 w |
| Resposta de frequência | 48 - 20.000 Hz |
| Crossover Khz | 2 kHz |
| SPL MAX. (bico) | 2 dB |
| Circuitos de proteção | Limitador multibanda, superaquecimento, acima de intensidade, Overtust |
| Controles | 2 x ganho, codificador de rotação/impulso, interruptor de ignição/desligamento |
| Indicação | LC-Display |
| Entradas de microfone/linha | 2 |
| Conectores de entrada de microfone e linha | Plugues combinados de plugue de 6,3 mm (simétricos), XLR |
| Entradas de linha | 1 |
| Conexões de entrada de linha | Jack estéreo de 3,5 mm |
| Saídas de linha | 1 |
| Conexões de saída de linha | Xlr |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação de comutação |
| Consumo | 150 w |
| Temperatura ambiente ("em operação") | 0 - 40 ° C |
| Fonte de energia | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Umidade relativa | <80 %, não condensando |
| Fusível | T4al 250 v |
| Material da caixa | Polipropileno |
| Design de caixa | Reflex de baixo |
| Montagem | 6 M10 Pontos de vôo, embarcação de 36 mm (0 °, 5º) |
| Monitor de palco | 55 ° |
| Largo | 416 mm |
| Altura | 695 mm |
| Fundo | 415 mm |
| Peso | 24,3 kg |
| Acessórios (fornecidos) | Fio elétrico |












